| Verbrauch | Ausstoss | ||
| innerorts (l/100 km) | außerorts (l/100 km) | kombiniert (l/100 km) | CO2-Emissionen (g/km) | |
| 1.2 43 kW (58 PS) | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 140 |
| 1.2 16V 55 kW (75 PS) | 7,8 | 4,9 | 5,9 | 137 |
| 1.5 dCi 47 kW (64 PS) | 5,4 | 3,8 | 4,4 | 115 |

Clio Campus
MACHT EINSTEIGER MOBIL

| Verbrauch | Ausstoss | ||
| innerorts (l/100 km) | außerorts (l/100 km) | kombiniert (l/100 km) | CO2-Emissionen (g/km) | |
| 1.2 43 kW (58 PS) | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 140 |
| 1.2 16V 55 kW (75 PS) | 7,8 | 4,9 | 5,9 | 137 |
| 1.5 dCi 47 kW (64 PS) | 5,4 | 3,8 | 4,4 | 115 |
