TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN
MOTOR
| 2.0 16V 140 | dCi 175 | V6 dCi 240 |
Gemischbildung | Multipoint-Einspritzung | Common-Rail Direkteinspritzung, Turbolader | |
Kraftstoffart | Super / Ethanol 85 | Diesel | Diesel |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Stufen-Automatik | 6-Stufen-Automatik |
Antriebsart |
| Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Max. Leistung, kW / PS (U./min) | 103 / 140 (6.000) | 127 / 173 (3.750) | 177 / 240 (3.750) |
Hubraum (cm3) | 1997 | 1995 | 2998 |
Max. Drehmoment, Nm (U./min) | 195 (3.750) | 360 (2.000) | 450 (1.500) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 | 205 | 234 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h, s | 9,3 | 9,9 | 7,6 |
Verbrauch nach 1999 / 100 / EG, l/100km innerorts / außerorts / kombiniert | 10,9 / 6,3 / 7,9 | 8,4 / 5,5 / 6,5 | 10,0 / 5,7 / 7,2 |
CO2-Emission nach 1999 / 100 / EG, g/km kombiniert / Abgasnorm | 172 | 170 | 188 |
Effizienzklasse | E | C | D |
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1500 / 2020 | 1695 / 2180 | 1730 / 2250 |
Zulässige Anhängelast (kg) gebremst 12% - ungebremst | 1500 / 650 | 1500 /650 | 1500 / 650 |
Zulässiges Gesamtzuggewicht (kg) | 3520 | 3680 | 3750 |
Stützlast (kg) | 75 | 75 | 75 |
Kofferraumvolumen (l) | 477 | 477 | 477 |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
Serienbereifung | 225 / 50 R17 | 225 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
Wendekreis innen (m) | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Länge / Breite / Höhe (mm) | 4897 / 1832 / 1483 | 4897 / 1832 / 1483 | 4897 / 1832 / 1483 |
Bodenfreiheit (mm) | 127 | 127 | 127 |
Tankvolumen (l) | 70 | 70 | 70 |
Vorderachse | Mc Pherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator | ||
Hinterachse | Mehrlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern | ||
Scheibenbremsen innenbelüftet vorne / hinten - Durchmesser (mm) | 296 / 300 | 320 / 300 | 320 / 300 |
Wartungsdiagnose | Alle 20.000 km/ 1 Jahr | Nutzungsabhängig, alle 30.000 km | |
SERIENAUSTATTUNG


