Blue dCi Motoren
Dank moderner Technologien sind die Blue dCi Motoren des Renault Trafic Combi leistungsfähig und effizient. Profitieren Sie von reduzierten Emissionen – ohne Abstriche in Sachen Leistung und Fahrvergnügen.
Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 Automatik | Blue dCi 170 Automatik | |
---|---|---|---|---|
Hubraum (cm3)/Ventile | 1.997/16 | |||
Max. Leistung kW (PS) bei U/min | 81 (110) bei 3.500 | 110 (150) bei 3.500 | 110 (150) bei 3.500 | 125 (170) bei 3.500 |
Max. Drehmoment Nm bei U/min | 300 bei 1.500 | 350 bei 1.500 | 350 bei 1.500 | 380 bei 1.500 |
Kraftstoff und Kapazität des Tanks (l) | Diesel - 80 | |||
Volumen des AdBlue-Tanks (I) (nur für Dieselmotoren) | 24,7 | |||
Emissionsstandard | Euro 6 | |||
Getriebetyp | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 | 6 | 9 | 9 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h)/0–100 km/h (Sek.)h) | 161/16,5 | 174/13,6 | 180/11,6 | 180/10,6 |
Verbrauch nach WLTP1l/100km (kombiniert) | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
CO2-Emissionen (WLTP-Werte, in g/km)1,2 | 176 | 175 | 182 | 181 |
1 Mit eingeschalteter Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100 km
2 Es werden nur die CO2-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des Fahrzeuges entstehen. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Fahrzeuges sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.