Abmessungen
Eignet sich der Renault TRAFIC für Ihr Unternehmen?
Profil, Abmessungen und Zuladung: Entdecken Sie alle Versionen des TRAFIC
Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.
Dimension | Gesamtlänge | Fahrzeughöhe |
---|---|---|
L2H1 | 53995648 | 19672700 |
Technische Daten
Außen- und Innenabmessungen (mm) | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | 4.999 | 4.999 | 5.399 | 5.399 |
Gesamtbreite: ohne/mit Außenspiegeln | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 |
Höhe, unbeladen | 1.971 | 2.495 | 1.967 | 2.498 |
Radstand | 3.098 | 3.098 | 3.498 | 3.498 |
Überhang vorne | 933 | 933 | 933 | 933 |
Überhang hinten | 968 | 968 | 968 | 968 |
Folgende Abmessungen gelten nur für die Kastenwagen Version | ||||
Breite x Länge der Durchladeklappe | 510x222 | 510x222 |
510x222 |
510x222 |
Nutzbare Länge 400 mm über dem Boden | 2.537 | 2.537 | 2.937 | 2.937 |
Nutzbare Bodenlänge (einschließlich Raum unter Sitzbank) | 2.950 | 2.950 | 3.350 | 3.350 |
Nutzbare Bodenlänge (einschließlich Fußraum) | 3.750 | 3.750 | 4.150 | 4.150 |
Laderaumlänge 1 m über dem Boden | 2.250 | 2.250 | 2.650 | 2.650 |
Laderaumhöhe | 1.387 | 1.898 | 1.387 | 1.898 |
Außen- und Innenabmessungen (mm) | L1H1 | L2H1 |
---|---|---|
Höhe x Breite der Öffnung unter der Sitzbank der 2. Reihe | 225x1.220 | 225x1.220 |
Nutzbare Länge 30 mm über dem Boden (bis zu 222 mm) |
1.914 - 2.023 | 2.314 -2.423 |
Nutzbare Länge 400 mm über dem Boden | 1.419 | 1.819 |
Nutzbare Länge 1,1 m über dem Boden | 1.340 | 1.740 |
Außen- und Innenabmessungen (mm) | L2H1 |
---|---|
Überhang hinten | 817 |
Gesamtlänge | 5.248 |
Gesamthöhe, unbeladen | 1.953 |
Maximale karossierbare Gesamtlänge | 5.648 |
Maximale karossierbare Nutzlänge | 3.100 |
Maximaler karossierbarer Überhang hinten | 1.217 |
Maximale karossierbare Nutzbreite | 2.150 |
Karossierbare Gesamthöhe | 2.700 |
Abmessungen (mm), Gewicht und Zuladung (kg) | L1H1 |
L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Gesamtlänge |
4.999 |
4.999 | 5.399 | 5.399 |
Nutzbare Bodenlänge (einschließlich Fußraum) | 3.750 | 3.750 | 4.150 | 4.150 |
Gesamtbreite/mit Außenspiegeln | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 | 1.956/2.283 |
Höhe unbeladen/nutzbar | 1.971/1.387 | 2.495/1.898 | 1.967/1.387 | 2.498/1.898 |
Max. Nutzlast | 981-1.127 | 1.047 | 512-1.146 | 1.077 |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 2.800-3040 | 2.995 | 2.150-3.070* | 3.070 |
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) | 2.000/750 (EDC 1.660-1.715/750) |
2.000/750 | 2.000/750 (EDC 1.630-1.650/750) |
2.000/750 |
Gewicht, Zuladung und Volumen
Ladebereich
In dem Laderaum des TRAFIC können Sie bis zu 3 Europaletten mit einer maximalen Nutzlast von 1.146 kg* einladen.
*Maximale Nutzlast für die Version L2H1
Gewicht, Zuladung (kg) und Ladevolumen (m3) |
L1H1 (2,8 t) |
L1H1 (3,0 t) | L1H2 (3,0 t) | L2H1 (3,0 t) | L2H2 (3,0 t) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) |
2.800-2.835 |
2.945-3.040 | 2.995 | 2.150-3.070 | 3.070 |
Leergewicht* | 1.789-1.841 | 1.818-1.993 | 1.948 | 1.638-2.048 | 1.993 |
Max. Nutzlast** | 981-1.011 |
1.042-1.127 | 1.047 | 512-1.146 | 1.077 |
Max. Vorderachslast | 1.585-1.625 | 1.585-1.625 | 1.6251 | 585-1.625 | 1.625 |
Max. Hinterachslast | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
Max. Anhängelast (gebremst/ungebremst) | 2.000/750 | 2.000/750 (EDC 1.660-1.715/750) |
2.000/750 | 2.000/750 (EDC 1.630-1.650/750) |
2.000/750 |
Ladevolumen in der 2- bis 3-sitzigen Version | 5,2 | 5,2 | 7,2 | 6 | 8,6 |
Ladevolumen in der 5- bis 6-sitzigen Version (Doppelkabine) | - | 3,2 | - | 4 | - |
* Leergewicht nach Vorgaben der RL 97/27/EG. Serien-, Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert.
** Die tatsächliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zulässigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist nur durch Wiegen eines individuellen Fahrzeugs ermittelbar. Bei Serien-, Sonderausstattung oder Zubehör geringere Nutzlast.
Gewicht und Zuladung (kg) | L1H1 (3,0 t) | L2H1 (3,0 t) |
---|---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 3.010-3.040 | 3.070 |
Leergewicht* | 1.968-1.993 | 2.023-2.048 |
Max. Nutzlast** | 1.042-1.047 | 1.022-1.047 |
* Leergewicht nach Vorgaben der RL 97/27/EG. Serien-, Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert.
** Die tatsächliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zulässigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist nur durch Wiegen eines individuellen Fahrzeugs ermittelbar. Bei Serien-, Sonderausstattung oder Zubehör geringere Nutzlast.
Gewicht und Zuladung (kg) | L2H1 (1.200) |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) |
2.150 |
Leergewicht* | 1.638 |
Max. Nutzlast** | 512 |
Max. Hinterachslast | 1.650 |
* Leergewicht nach Vorgaben der RL 97/27/EG. Serien-, Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert.
** Die tatsächliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zulässigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist nur durch Wiegen eines individuellen Fahrzeugs ermittelbar. Bei Serien-, Sonderausstattung oder Zubehör geringere Nutzlast.